Heimkosten-Preisliste
Zahlen & Fakten
Die Kosten im Überblick
gültig ab 01.11.2022 (alle Preise in €)
Allgemeiner Pflegebereich (Wohnbereiche 1 und 2)
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | ||||||
tgl. | mtl. | tgl. | mtl. | tgl. | mtl. | tgl. | mtl. | tgl. | mtl. | |
Pflegeleistungen | 43,98 € | 1.337,88 € | 60,73 € | 1.267,29 € | 76,90 € | 2.339,30 € | 93,77 € | 2.852,49 € | 101,33 € | 3.082,46 € |
Unterkunft | 13,11 € | 398,81 € | 13,11 € | 398,81 € | 13,11 € | 398,81 € | 13,11 € | 398,81 € | 13,11 € | 398,81 € |
Verpflegung | 12,97 € | 394,55 € | 12,97 € | 394,55 € | 12,97 € | 394,55 € | 12,97 € | 394,55 € | 12,97 € | 394,55 € |
Investitionskosten | 17,81 € | 541,78 € | 17,81 € | 541,78 € | 17,81 € | 541,78 € | 17,81 € | 541,78 € | 17,81 € | 541,78 € |
Gesamtbetrag | 87,87 € | 2.673,02 € | 104,62 € | 3.182,55 € | 120,79 € | 3.674,44 € | 137,663 € | 4.187,63 € | 145,22 € | 4.417,60 € |
– Zuschuss Pflegekasse | – 4,11 € | – 125,00 € | – 25,31 € | – 770,00 € | – 41,49 € | – 1.262,00 € | – 58,35 € | – 1.775,00 € | – 65,91 € | – 2.005,00 € |
Eigenanteil Selbstbezahler (inkl. EEE PG 2-5 / 1.077,48 €) |
83,76 € | 2.548,02 € | 79,31 € | 2.412,55 € | 79,30 € | 2.412,44 € | 79,31 € | 2.412,63 € | 79,31 € | 2.412,60 € |
In den o.g. Pflegeleistungen ist die Ausbildungsumlage in Höhe von 1,42 € täglich enthalten.
Geschlossener Pflegebereich (Wohnbereiche 3 und 4)
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |||||
tgl. | mtl. | tgl. | mtl. | tgl. | mtl. | tgl. | mtl. | |
Pflegeleistungen | 67,03 € | 2.039,05 € | 83,21 € | 2.531,25 € | 100,07 € | 3.044,13 € | 107,63 € | 3.274,10 € |
Unterkunft | 13,77 € | 418,88 € | 13,77 € | 418,88 € | 13,77 € | 418,88 € | 13,77 € | 418,88 € |
Verpflegung | 12,46 € | 379,03 € | 12,46 € | 379,03 € | 12,46 € | 379,03 € | 12,46 € | 379,03 € |
Investitionskosten | 17,81 € | 541,78 € | 17,81 € | 541,78 € | 17,81 € | 541,78 € | 17,81 € | 541,78 € |
Gesamtbetrag | 111,07 € | 3.378,74 € | 127,25 € | 3.870,95 € | 144,11 € | 4.383,82 € | 151,67 € | 4.613,79 € |
– Zuschuss Pflegekasse | – 25,31 € | – 770,00 € | – 41,49 € | – 1.262,00 € | – 58,35 € | – 1.775,00 € | – 65,91 € | – 2.005,00 € |
Eigenanteil Selbstbezahler (inkl. EEE PG 2-5 / 1.077,48 €) |
85,76 € | 2.608,74 € | 85,76 € | 2.608,95 € | 85,76 € | 2.608,82 € | 85,76 € | 2.608,79 € |
In den o.g. Pflegeleistungen ist die Ausbildungsumlage in Höhe von 1,67 € täglich enthalten.